Tab.Ie 1. Cv fixed-wing combat and combat support sorties


                17-Jan 18-Jan 19-Jan 20-Jan 21-Jan 22-Jan 23-Jan 24-Jan 25-Jan 26-Jan 27-Jan 28-Jan 29-Jan 30-Jan 31-Jan
oCA              68    39    79    50    26    45    36    46    42    30    45    75    10    13    18
DCA             122    144   54    106   93    77    94    105   103   70    97    99    94    86    99
lnte~liction     91    75    74    78    79    75    82    119   91    70    89    96    106   144   139
CAs              0      0    0      0     0     1    0      0     0    0      0      0   0     5     13
SEAL             78    18    12     4    13    16    10     9    22    8      7    22    4     5     10
Aertalrefuel     85    101   71    71    64    72    67    81    81    74    88    98    74    77    83
Tacairlift       0      0    0      0     0     0    0      0     0    0      0      0   0     0     0
Other support   104    58    51    54    52    68    57    74    56    54    56    62    43    52    60

Total           548    435   341   363   327   354   346   434   395   306   382   452   331   382   422


                1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb 5-Feb 6-Feb 7-Feb 8-Feb 9-Feb 10-Feb 11-Feb 12-Feb 13Feb 14Feb 15-Feb
OCA              19    17    28    12    34    22    31    23    29    29    44    32    35    19    25
DCA              98    72    80    102   95    65    71    74    73    73    74    59    60    73    74
Interdiction    168    102   110   141   187   106   131   124   130   145   164   112   143   141   159
CAs              2      0    0      0    0      0    0      0     0    0     0     0     0     0     0
SEAD             1      0    3      4     6    14    7      8     6    8      8    5     17    10    4'
Aerial Refuel    83    66    52    57    51    49    60    62    66    61    69    48    47    53    65
TacAirlift       0      0    0      0    0      0    0     0      0    0      0    0     0     0     0
Other :3upport  67     54    52    60    56    57    66    62    53    58    68    78    57    59    68

Total           438    311   325   376   429   313   366   353   357   374   427   334   359   355   395


               16-Feb 17-Feb 18-Feb 19-Feb 20-Feb 21-Feb 22-Feb 23-Feb 24-Feb 25-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb
OCA             39     17    41    29    22    28    22    34    60    40    49    36    6
DCA             52     86    84    85    91    91    90    36    72    75    80    100   86
Interdiction    105    117   193   206   180   197   152   198   196   261   311   293   98
CA~S             0     0     0      0    0     0     0     0     0     0     0     0     0
SEAD             5     9     7     8     4     0     12    0     0     12    6     8     0
Aerial Refuel   34     50    56    56    43    53    52    50    59    75    74    66    38
TacAirlift       0     0     0      0    0     0     0     0     0     0     0     0     0
Other sUpport   46     48    75    76    61    72    65    66    58    61    78    74    54

Total           281    327   456   460   401   441   393   384   445   524   598   577   282


                                                  D-6

| Table of Contents | First Page | Prev Page | Next Page | Src Image |